| ФИО | ||
| 1 | Азаматов | 4 |
| 2 | Валеева | 5 |
| 3 | Гайсин | 5 |
| 4 | Гирфанов | 4 |
| 5 | Закиров | 5 |
| 6 | Ишарин | 5 |
| 7 | Каримов | 5 |
| 8 | Крепский | 5 |
| 9 | Лопатин | 5 |
| 10 | Насыров | 4 |
| 11 | Решетников | 5 |
| 12 | Саяхов | 5 |
| 13 | Сафин | 4 |
| 14 | Слобода | 4 |
| 15 | Третьяков | 5 |
| 16 | Хадыев | 5 |
| 17 | Хасанов | 4 |
| 18 | Хуснутдинов | 5 |
| 19 | Шарафутдинов | 5 |
| 20 | Шовкунов | 4 |
