| ФИО | ||
| 1 | Абросимов | 4 |
| 2 | Аллагулова | 4 |
| 3 | Бабкин | 5 |
| 4 | Бырзой | 4 |
| 5 | Габидуллин | 5 |
| 6 | Гилязетдинов | 4 |
| 7 | Заводчиков | 4 |
| 8 | Исмоилов | 5 |
| 9 | Карачурин | 5 |
| 10 | Кравченко | 5 |
| 11 | Кутлубаев | 5 |
| 12 | Мударисова | 5 |
| 13 | Назмиева | 5 |
| 14 | Пешко | 5 |
| 15 | Саляхов | 4 |
| 16 | Саманов | 5 |
| 17 | Сахапова | 5 |
| 18 | Сироштан | 3 |
| 19 | Травкин | 4 |
| 20 | Тюренков | 5 |
| 21 | Ханнанов | 5 |
| 22 | Шайхулисламов | 5 |
| 23 | Шефер | 5 |
| 24 | Фролов | 4 |
| 25 | Янгличева | 5 |
