| ФИО | I семестр | II семестр | |
| 1 | Акатьева | 5 | 4 |
| 2 | Атналина | 5 | 4 |
| 3 | Багаутдинова | 5 | 5 |
| 4 | Блохина | 5 | 5 |
| 5 | Валиахметова | 4 | 4 |
| 6 | Габидуллина | 4 | 5 |
| 7 | Горбачева | 4 | 4 |
| 8 | Гусаров | 4 | 4 |
| 9 | Елизарьева | 5 | 5 |
| 10 | Занина | 5 | 5 |
| 11 | Ивонина | 4 | 4 |
| 12 | Казанцева | 5 | 5 |
| 13 | Касимьянова | 5 | 5 |
| 14 | Климина | 4 | 5 |
| 15 | Кунафина | 5 | 5 |
| 16 | Микитюк | 5 | 4 |
| 17 | Мусин | 4 | 5 |
| 18 | Прыткова | 5 | 5 |
| 19 | Сабанчин | 4 | 5 |
| 20 | Сафина | 4 | 4 |
| 21 | Степанов | 4 | 3 |
| 22 | Хасанов | 3 | 3 |
| 23 | Юлбарисова | 4 | 5 |
| 24 | Янузакова | 4 | 4 |
| 25 | Фокеева | 4 | 5 |
